Politics

Osun 2022 Governorship Election Results

Osun 2022 Governorship Election Results

Osun 2022 Governorship Election Results

MandyNews.com now has the results of the Osun State governorship election that took place on Saturday.

Stay Connected And Informed! Follow Us On Instagram, Facebook, and Twitter

See the results below.

APC and PDP

1. OLORUNDA – 18,709 – 21,350
2. EDE SOUTH – 5,704 – 19,438
3. OROLU – 9,928 – 10,282
4. OSOGBO – 22,952 – 30,401
5. ODO-OTIN – 13,482 – 14,003
6. IFELODUN – 16,068 – 17,107
7. IREPODUN – 12,122 – 14,369
8. IWO – 17,421 – 16,914
9. AIYEDAADE – 14,527 – 13,380
10. BORIPE – 21,205 – 7,595
11. ISOKAN – 10,833 – 10,777
12. IREWOLE – 18,198 – 14,176
13. ATAKUMONSA-EAST – 7,449 – 6,992
14. ATAKUMONSA-WEST – 6,601 – 7,750
15. EDE NORTH – 9,603 – 23,931
16. IFE SOUTH – 12,481 – 9,116
17. IFE NORTH – 9,964 – 10,359
18. IFE CENTRAL – 17,880 – 13,532
19. ILESA WEST – 10,777 – 13,769
20. ILESA EAST – 13,452 – 10,969
21. AIYEDIRE – 7,868 – 7,402
22. ILA – 11,163 – 13,036
23. BOLUWADURO – 5,649 – 5,869
24. OBOKUN – 9,727 – 13,575
25. IFEDAYO – 5,016 – 4,730
26. ORIADE – 14,189 – 15,940
27. OLA OLUWA – 9,123 – 7,205
28. EGBEDORE – 9,228 – 13,230
29. EJIGBO – 14,355 – 18,065
30. IFE EAST – 19,353 – 18,071
TOTAL- 375,027 – 403,333

Share your story with us! Email MandyNews1@gmail.com

Source: MandyNews.com

Click to comment

Leave a Reply

Most Popular

𝙈𝙖𝙣𝙙𝙮 𝙉𝙚𝙬𝙨 𝙞𝙨 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙧𝙚𝙡𝙞𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙨𝙤𝙪𝙧𝙘𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚𝙨𝙩 𝙣𝙚𝙬𝙨, 𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧𝙩𝙖𝙞𝙣𝙢𝙚𝙣𝙩, 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩𝙨, 𝙖𝙣𝙙 𝙡𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚 𝙪𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚𝙨 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙. 𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙙𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙫𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙘𝙘𝙪𝙧𝙖𝙩𝙚, 𝙪𝙥-𝙩𝙤-𝙙𝙖𝙩𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙚𝙣𝙜𝙖𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙠𝙚𝙚𝙥 𝙮𝙤𝙪 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙚𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚𝙙. 𝙁𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬 𝙪𝙨 𝙤𝙣 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙖𝙩𝙚𝙨𝙩 𝙪𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚𝙨.

𝗖𝗼𝗽𝘆𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 © 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗠𝗮𝗻𝗱𝘆 𝗡𝗲𝘄𝘀. 𝗔𝗹𝗹 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱

To Top