Ghana 2020 presidential election result between John Mahama and Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, flagbearer for the New Patriotic Party, NPP.
Official results show that incumbent Nana Addo is leading Nigeria’s presidential election ahead of the opposition and former President Mahama.
Below are the Certified 2020 Ghana Presidential Election.
Nana Akufo Addo NPP (6,582,101)51.49%
John Dramani Mahama NDC (6,043,260) 47.27%
Christian Kwabena Andrews GUM (98,970) 0.77%
Ivor Kobina Greenstreet CPP (11,707) 0.09%
Akua Donkor GFP (5,284) 0.04%
Henry Herbert Lartey GCPP (3,272) 0.03%
Hassan Ayariga APC (5,917) 0.05%
Percival Kofi Akpaloo LPG (6,170) 0.05%
David Asibi Ayindenaba Apasera PNC (8,983) 0.07% Bridget Dzogbenuku PPP (5,564) 0.04%
Nana Konadu Agyeman Rawlings NDP (5,510) 0.04%
Alfred Kwame Asiedu Walker IND (7,257) 0.06%
2020 Presidential Election results for the Ashanti Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
Nana Akufo Addo | NPP | 1,794,029 | 72.79% |
John Dramani Mahama | NDC | 652,951 | 26.49% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 12,354 | 0.50% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 1,521 | 0.06% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 681 | 0.03% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 613 | 0.02% |
Akua Donkor | GFP | 524 | 0.02% |
Hassan Ayariga | APC | 443 | 0.02% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 425 | 0.02% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 406 | 0.02% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 375 | 0.02% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 271 | 0.01% |
2020 Presidential Election results for the Bono Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
Nana Akufo Addo | NPP | 292,545 | 59.05% |
John Dramani Mahama | NDC | 195,949 | 39.56% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 4,503 | 0.91% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 602 | 0.12% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 350 | 0.07% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 257 | 0.05% |
Hassan Ayariga | APC | 257 | 0.05% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 218 | 0.04% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 213 | 0.04% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 191 | 0.04% |
Akua Donkor | GFP | 167 | 0.03% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 131 | 0.03% |
2020 Presidential Election results for the Bono East Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 177,496 | 55.39% |
Nana Akufo Addo | NPP | 139,511 | 43.54% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 1,949 | 0.61% |
Hassan Ayariga | APC | 263 | 0.08% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 240 | 0.07% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 215 | 0.07% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 163 | 0.05% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 158 | 0.05% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 153 | 0.05% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 143 | 0.04% |
Akua Donkor | GFP | 84 | 0.03% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 81 | 0.03% |
2020 Presidential Election results for the Ahafo Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
Nana Akufo Addo | NPP | 144,778 | 55.05% |
John Dramani Mahama | NDC | 116,307 | 44.22% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 1,325 | 0.50% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 154 | 0.06% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 94 | 0.04% |
Hassan Ayariga | APC | 93 | 0.04% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 71 | 0.03% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 58 | 0.02% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 36 | 0.01% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 35 | 0.01% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 32 | 0.01% |
Akua Donkor | GFP | 29 | 0.01% |
2020 Presidential Election results for the Central Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
Nana Akufo Addo | NPP | 579,866 | 52.73% |
John Dramani Mahama | NDC | 503,530 | 45.79% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 11,541 | 1.05% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 944 | 0.09% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 891 | 0.08% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 666 | 0.06% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 471 | 0.04% |
Akua Donkor | GFP | 394 | 0.04% |
Hassan Ayariga | APC | 369 | 0.03% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 346 | 0.03% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 329 | 0.03% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 307 | 0.03% |
2020 Presidential Election results for the Eastern Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
Nana Akufo Addo | NPP | 741,870 | 60.46% |
John Dramani Mahama | NDC | 472,042 | 38.47% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 9,482 | 0.77% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 1,015 | 0.08% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 484 | 0.04% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 429 | 0.03% |
Hassan Ayariga | APC | 401 | 0.03% |
Akua Donkor | GFP | 398 | 0.03% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 297 | 0.02% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 297 | 0.02% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 209 | 0.02% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 199 | 0.02% |
2020 Presidential Election results for the Greater Accra of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 1,326,596 | 51.04% |
Nana Akufo Addo | NPP | 1,250,174 | 48.10% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 16,136 | 0.62% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 1,736 | 0.07% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 995 | 0.04% |
Akua Donkor | GFP | 724 | 0.03% |
Hassan Ayariga | APC | 623 | 0.02% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 558 | 0.02% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 426 | 0.02% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 409 | 0.02% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 324 | 0.01% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 218 | 0.01% |
2020 Presidential Election results for the Northern Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 409,041 | 53.83% |
Nana Akufo Addo | NPP | 343,394 | 45.19% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 2,633 | 0.35% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 1,236 | 0.16% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 737 | 0.10% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 730 | 0.10% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 591 | 0.08% |
Akua Donkor | GFP | 385 | 0.05% |
Hassan Ayariga | APC | 371 | 0.05% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 340 | 0.04% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 237 | 0.03% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 207 | 0.03% |
2020 Presidential Election results for the Savannah Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 138,001 | 60.31% |
Nana Akufo Addo | NPP | 86,612 | 37.85% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 1,407 | 0.61% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 499 | 0.22% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 428 | 0.19% |
Hassan Ayariga | APC | 386 | 0.17% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 343 | 0.15% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 324 | 0.14% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 278 | 0.12% |
Akua Donkor | GFP | 213 | 0.09% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 184 | 0.08% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 160 | 0.07% |
2020 Presidential Election results for the North East Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
Nana Akufo Addo | NPP | 122,742 | 51.37% |
John Dramani Mahama | NDC | 112,306 | 47.00% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 947 | 0.40% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 579 | 0.24% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 429 | 0.18% |
Hassan Ayariga | APC | 349 | 0.15% |
Akua Donkor | GFP | 324 | 0.14% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 322 | 0.13% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 322 | 0.13% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 292 | 0.12% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 188 | 0.08% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 145 | 0.06 |
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 322,317 | 63.30% |
Nana Akufo Addo | NPP | 175,400 | 34.45% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 3,122 | 0.61% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 1,738 | 0.34% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 1,035 | 0.20% |
Hassan Ayariga | APC | 1,005 | 0.20% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 912 | 0.18% |
Akua Donkor | GFP | 895 | 0.18% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 846 | 0.17% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 750 | 0.15% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 686 | 0.13% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 460 | 0.09% |
2020 Presidential Election results for the Upper West Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 238,949 | 67.42% |
Nana Akufo Addo | NPP | 105,947 | 29.89% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 2,959 | 0.83% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 2,242 | 0.63% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 1,063 | 0.30% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 744 | 0.21% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 640 | 0.18% |
Hassan Ayariga | APC | 445 | 0.13% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 407 | 0.11% |
Akua Donkor | GFP | 359 | 0.10% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 354 | 0.10% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 333 | 0.09% |
2020 Presidential Election results for the Volta Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 605,721 | 84.83% |
Nana Akufo Addo | NPP | 101,210 | 14.17% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 4,309 | 0.60% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 625 | 0.09% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 564 | 0.08% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 381 | 0.05% |
Hassan Ayariga | APC | 327 | 0.05% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 253 | 0.04% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 199 | 0.03% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 170 | 0.02% |
Akua Donkor | GFP | 160 | 0.02% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 139 | 0.02% |
2020 Presidential Election results for the Oti Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 181,021 | 62.78% |
Nana Akufo Addo | NPP | 102,858 | 35.67% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 2,459 | 0.85% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 347 | 0.12% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 265 | 0.09% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 253 | 0.09% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 234 | 0.08% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 234 | 0.08% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 204 | 0.07% |
Akua Donkor | GFP | 200 | 0.07% |
Hassan Ayariga | APC | 174 | 0.06% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 97 | 0.03% |
2020 Presidential Election results for the Western Region of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
Nana Akufo Addo | NPP | 439,605 | 51.00% |
John Dramani Mahama | NDC | 398,573 | 46.24% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 20,697 | 2.40% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 935 | 0.11% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 516 | 0.06% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 306 | 0.04% |
Akua Donkor | GFP | 297 | 0.03% |
Hassan Ayariga | APC | 265 | 0.03% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 251 | 0.03% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 216 | 0.03% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 196 | 0.02% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 150 | 0.02% |
2020 Presidential Election results for the Western North of Ghana.
CANDIDATE | PARTY | VOTES | VOTES % |
---|---|---|---|
John Dramani Mahama | NDC | 192,460 | 53.59% |
Nana Akufo Addo | NPP | 161,560 | 44.98% |
Christian Kwabena Andrews | GUM | 3,864 | 1.08% |
Ivor Kobina Greenstreet | CPP | 239 | 0.07% |
David Asibi Ayindenaba Apasera | PNC | 226 | 0.06% |
Hassan Ayariga | APC | 146 | 0.04% |
Alfred Kwame Asiedu Walker | IND | 132 | 0.04% |
Akua Donkor | GFP | 131 | 0.04% |
Percival Kofi Akpaloo | LPG | 128 | 0.04% |
Henry Herbert Lartey | GCPP | 118 | 0.03% |
Nana Konadu Agyeman Rawlings | NDP | 95 | 0.03% |
Bridget Dzogbenuku | PPP | 55 | 0.02% |
Share your story with us! Email MandyNews1@gmail.com
Source: MandyNews.com
